材料与配件供应

产品资料
参考技术指标。
以下范围来自 2022 年产品资料,仅作参考。请咨询当前供货状态并确认所需晶圆规格。
| 晶圆直径 | 100 / 125 / 150 / 200 mm |
|---|---|
| 支撑层厚度 | 100/125/150 mm:200–1000 µm;200 mm:500–750 µm |
| 总厚度 | 280–1250 µm |
| 埋氧层 | 0.2–5 µm 热氧化层 |
| 器件层 | 100/125/150 mm:≥1.5 µm;200 mm:5–300 µm |
| 晶向 | <100> / <111> / <110> |
参考资料:2022 年技术范围;列入 2025 年 9 月产品资料。最终技术指标以报价确认为准。 咨询技术问题 ↗
