设备供应

产品资料
参考技术指标。
技术指标为参考信息,实际配置、性能与交期以报价确认为准。
| 最小线宽线距 | 2 µm |
|---|---|
| 最小特征尺寸 | 1 µm |
| 线宽均匀性(3σ) | 500 nm |
| 边缘粗糙度(3σ) | 150 nm |
| 正面套刻精度(3σ) | 500 nm |
| 最大曝光效率 | 1200 mm²/min |
| 光源(未注明日期的设备资料) | 405 nm 或 375 nm |
| 基底厚度(未注明日期的设备资料) | 0.1–5 mm |
| 自动聚焦范围(未注明日期的设备资料) | 150 µm |
| 可选功能(未注明日期的设备资料) | 背面套刻;EFEM |
参考资料:2025 年 9 月公司资料及未注明日期的设备资料,具体见表格标注。最终技术指标以报价确认为准。 咨询技术问题 ↗



